FTA Live Session
FastTrack for Azure (aka FTA) では、Azure の様々なサービス・ワークロードに関する技術セッションを開催しています。FTA のプログラムに参加されていないお客様でも自由に参加することができます。
AI & ML セッションのご紹介
FastTrack for Azure - AI & ML の Japan で提供されている Live session の概要です。なおセッションは参加者とインタラクティブに実施しており、基本的に録画はしていません。個社別の開催はご相談ください。
caution
アジェンダや内容は予告なしに変更される場合があります。
提供しているセッション一覧
現在、次の 4 つのセッションを提供しています。詳細はリンク先の記載をご確認ください。
⭐ Azure Machine Learning 基礎編
⭐ Azure Machine Learning システム構築 & 運用編
⭐ Responsible AI の概要と実装
⭐ MLOps の概要と実装
Azure Machine Learning 基礎編
本ライブセッションでは、Azure Machine Learning (AzureML) の概要を説明し、AzureML Studio の Web ポータル機能や Azure ML Python SDK を使って機械学習のプロセスを実行する様子をデモンストレーションを通じて解説します。
対象
現在業務でデータ分析を行なっている(市民)データサイエンティストや機械学習エンジニアの方、また Azure Machine Learning の基盤を設計&構築するためにサービスの概要を把握されたいインフラエンジニアが対象です。事前の Azure の知識は不要です。
アジェンダ
トピック | 機能 | 概要 | |
---|---|---|---|
00. | Introduction | セッションの概要について説明します。 | |
01. | Azure ML 概要 | Azure AI の全体像、Azure Machine Learning のコンポーネントや特徴を説明します。 | |
02. | Demo : Azure Machine Learning サービス作成 | Azure Portal | Azure Portal を利用したサービスのデプロイ方法や作成される関連 Azure サービスの説明をします。 |
03. | Demo : Azure Machine Learning Studio | AzureML Studio | Azure ML Studio の Web ポータル機能を用いてモデル学習からデプロイまでの一連の流れをデモンストレーションします。 |
04. | Demo : Azure Machine Learning CLI v2 | AzureML CLI v2 + YAML | Azure ML CLI v2 + YAML を使ったモデル学習などsの実行方法をデモンストレーションする。 |
05. | Q&A | Azure Machine Learning に関する質問にお答えします。 |
資料
Azure ML ページタブの Fundamentals 配下にある Web サイトや参照先の製品ドキュメントなどを利用します。
Azure Machine Learning システム構築 & 運用編
本ライブセッションでは、システム観点から Azure Machine Learning (AzureML) を構築・運用管理するのに役立つ機能の紹介、設計や構成設定のベストプラクティスをご紹介します。
対象
Azure Machine Learning の構築を担当されるシステムエンジニアの方、機械学習エンジニアの方が対象になります。Azure の基本的な知識があることが前提になります。
アジェンダ
セクション | トピック | 概要 | |
---|---|---|---|
00. | 導入 | セッションの概要について説明します。 | |
01. | イントロダクション | 本題に入る前に Azure ML の基本的な機能を説明します。 | |
Azure Machine Learning 概要 | Azure ML を構成するコンポーネントや関連サービスについて説明します。 | ||
機械学習サービスの選択 | Azure から提供される複数の機械学習サービスを紹介します。 | ||
02. | システム設計 & 構築 | インフラの観点で構築・運用に必要なポイントを説明します。 | |
ワークスペースの設計 | ワークスペースの構成パターンを説明します。 | ||
計算リソース | モデル学習や推論で用いる計算環境について説明します。 | ||
データソース | モデル学習やバッチ推論で利用するデータの保存方法や運用方法について説明します。 | ||
ネットワーク構 | 仮想ネットワークをセキュアな構成について説明します。 | ||
認証認可 | 各サービスへの認証方法、ロール設定について説明します。 | ||
システム監視 | インフラ環境を監視する方法を説明します。 | ||
コスト管理 | コストの考え方や抑制方法について説明します。 | ||
03. | Q&A | Azure Machine Learning に関する質問にお答えします。 |
資料
Azure ML ページタブの Platform 配下にある Web サイトや参照先の製品ドキュメントなどを利用します。
Responsible AI の概要と実装
AI のテクノロジーが大きな注目を浴びています。画期的で便利な技術が開発される一方で、AI が持つリスクや障害に対応できずに、ガバナンス・セキュリティ・コンプラインスの観点でさまざまな課題が出てきています。そのため、近年はこれまで以上に AI を責任を持って開発し運用管理することが求められています。
本ライブセッションでは Microsoft 社内の取り組みの視点から、責任のある AI に対する原則やプラクティスを紹介し、責任のある AI を実装する方法をデモンストレーションを交えて説明します。
対象
機械学習のプロジェクトの責任者、Data Scientist、機械学習エンジニアの方が対象になります。機械学習の基本的な知識があることが前提になります。Azure の知識は不要です。
アジェンダ
セクション | トピック | 概要 | |
---|---|---|---|
00. | 導入 | セッションの概要について説明します。 | |
01. | 責任のある AI 概要 | ||
背景 | 責任のある AI が注目されている背景について説明します。 | ||
6 つの原則 | Microsoft が定義している原則について説明します。 | ||
ガバナンス、ルール、プラクティス、ツール | 責任のある AI を実践するための取り組みや公開情報について説明します。 | ||
Microsoft 製品・サービスでの取り組み | Microsoft のプロダクトでの実践例を紹介します。 | ||
02. | 責任のある AI 実装 | ||
Responsible AI Dashboard | Microsoft が提供するオープンソース技術を紹介します。 | ||
Error Analysis | モデルの誤差分析の手法を説明します。 | ||
Model Interpretability | モデルの解釈可能性・説明性の手法を説明します。 | ||
Counterfactual Analysis and What If | 反実仮想説明によるモデルの説明手法を説明します。 | ||
デモンストレーション | |||
03. | Q&A | Responsible AI に関する質問にお答えします。 |
資料
Azure ML ページタブの Responsible AI 配下にある Web サイトや参照先の製品ドキュメントなどを利用します。
MLOps の概要と実装
本セッションでは、MLOps の概要を説明した上で、Azure Machine Learning と GitHub を利用した MLOps の実装方法を説明します。
対象
機械学習のプロジェクトの責任者、Data Scientist、機械学習エンジニアの方が対象になります。機械学習の基本的な知識があることが前提になります。Azure の知識は不要です。
アジェンダ
セクション | トピック | 概要 | |
---|---|---|---|
00. | 導入 | セッションの概要について説明します。 | |
01. | MLOps 概要 | ||
MLOps の定義 | MLOps の定義をします。 | ||
機械学習における課題 | 機械学習をスケールさせる際の障壁を紹介します。 | ||
アプローチ方法 | MLOps を実現するための要素を説明します。 | ||
02. | MLOps 成熟度モデル | ||
概要 | MLOps 成熟度モデルの概要を Level 毎に説明します。 | ||
実装 | MLOps 成熟度モデルの実装方法を Level 毎に説明します。 | ||
デモンストレーション | |||
03. | Q&A | MLOps に関する質問にお答えします。 |
資料
Azure ML ページタブの MLOps 配下にある Web サイトや参照先の製品ドキュメントなどを利用します。